Preço do diesel fecha fevereiro com alta em comparação a janeiro, com média nacional de R$ 6,206 por litro

O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou um aumento de 0,40% em fevereiro, com valor médio de R$6,206 por litro – variação positiva de R$ 0,025 em relação a janeiro.

Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Bahia (2,92%), Santa Catarina (1,05%) e Paraíba (0,99%).

O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,903; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,289.

Preço médio do litro de Diesel S-10 (R$) – 2024

UF Fevereiro Janeiro Variação (R$)

Variação (%)

AC 7,229 7,162 0,067 0,94%
AL 6,440 6,438 0,002 0,04%
AM 6,627 6,662 -0,035 -0,53%
AP 7,202 7,180 0,022 0,31%
BA 6,335 6,156 0,179 2,92%
CE 6,323 6,308 0,015 0,24%
DF 6,147 6,114 0,033 0,54%
ES 6,334 6,289 0,045 0,72%
GO 6,042 5,998 0,044 0,73%
MA 6,132 6,140 -0,008 -0,13%
MG 6,240 6,224 0,016 0,26%
MS 6,336 6,375 -0,039 -0,61%
MT 6,456 6,429 0,028 0,43%
PA 6,696 6,696 -0,001 -0,01%
PB 6,087 6,027 0,060 0,99%
PE 6,058 6,031 0,028 0,46%
PI 6,329 6,377 -0,049 -0,76%
PR 6,084 6,070 0,014 0,23%
RJ 6,311 6,289 0,021 0,34%
RN 6,159 6,145 0,014 0,23%
RO 6,770 6,837 -0,067 -0,98%
RR 7,289 7,271 0,019 0,26%
RS 5,903 5,881 0,021 0,36%
SC 6,029 5,967 0,062 1,05%
SE 6,430 6,413 0,017 0,26%
SP 6,099 6,106 -0,007 -0,11%
TO 6,053 6,043 0,010 0,17%
Total Geral 6,206 6,181 0,025  0,40%

FONTE e Artigo Original Clica Aquí No blogdocaminhoneiro.com

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

ROLE PARA CIMA